Käyttömäärä
2–4 annostupussia/ha lehtilannoituksissa
+ 300-600 l vettä.
4–6 annospussia/ha maaruiskutuksissa +
400–1000 l vettä.
2–4 viikon välein.
Suositeltu maan lämpötila:
min 8 °C, optimi 18 °C
Turbine Humate Oneshot teho perustuu sen sisältämiin humino- ja fulvohappoihin ja lisättyyn kaliumiin. Turbine Humate Oneshot parantaa maan rakennetta ja vedenpidätyskykyä, ravinteiden
liukoisuutta, juuriston kehittymistä ja siten kasvin elinvoimaisuutta. Se myös kemiallisesti hajoittaa haitallisia yhdisteitä ja niiden kulkeutumista kasviin. Sopii hyvin tankkisekoituksiin.
Käyttömäärä
2–4 annostupussia/ha lehtilannoituksissa
+ 300-600 l vettä.
4–6 annospussia/ha maaruiskutuksissa +
400–1000 l vettä.
2–4 viikon välein.
Suositeltu maan lämpötila:
min 8 °C, optimi 18 °C
Ammoniumsulfaatti | Seos mahdollinen |
Ariane S | Seos mahdollinen |
Ascernity | Seos mahdollinen |
Comet Pro (Minor Use) | Seos mahdollinen |
Compass Bio-Active Merilevä | Seos mahdollinen |
Diamond Green | Seos mahdollinen |
Fusion BioGreen NK 15-0-10 | Seos mahdollinen |
Fusion BioGreen NPK 18-4-7 | Seos mahdollinen |
Fusion Liquid Fe, rautakelaatti | Seos mahdollinen |
Fusion Soluble Fe, rautasulfaatti Fe 2+ | Seos mahdollinen |
Haifa Cal GG | Seos mahdollinen |
Haifa Cal Prime | Seos mahdollinen |
Heritage | Seos mahdollinen |
Hicure | Seos mahdollinen |
Instrata Elite | Seos mahdollinen |
Juventus 90 (Minor Use) | Seos mahdollinen |
Kastelu-urea | Seos mahdollinen |
Kemigreen 13-neste | Seos mahdollinen |
Kemigreen 23-jauhe | Seos mahdollinen |
Kemigreen 35-jauhe | Seos mahdollinen |
Kemigreen 4-neste | Seos mahdollinen |
Kemigreen 6-neste | Seos mahdollinen |
Kemigreen Start-neste | Seos mahdollinen |
Librax (Minor Use) | Seos mahdollinen |
Magnum 44- OneShot | Seos mahdollinen |
Magnum CO | Seos mahdollinen |
Magnum Recoil – kasteenpoisto | Seos mahdollinen |
Mangaanisulfaatti | Seos mahdollinen |
Medallion TL | Seos mahdollinen |
Optik Blue-väriaine | Seos mahdollinen |
Primo Maxx® II | Seos mahdollinen |
Qualibra | Seos mahdollinen |
Ryder-pigmentti | Seos mahdollinen |
Sapphire Green | Seos mahdollinen |
Solar C | Seos mahdollinen |
Sumi Alpha 5 FW | Ei voi sekoittaa |
Super Seeker | Seos mahdollinen |
Turbine Amino Oneshot | Seos mahdollinen |
Wind Protect | Ei voi sekoittaa |
Tam
Hel
Maa
Huh
Tou
Kes
Hei
Elo
Syy
Lok
Mar
Jou
Humushappoja | 17,5 |
Fulvohappoja | 15,1 |
N | 15 |
NH4-N | 15 |
P | 2,2 |
K | 12,5 |
Jätä meille puhelinnumerosi, niin olemme yhteydessä teihin pikimmiten.
Impactplus Perk sopii syksyn lannoituksiin